Fundament liniowy F

Fundamenty liniowe – bez wydrążeń – pojedyncze typu F

Fundamenty prefabrykowane stosowane są w energetyce dla linii niskich, średnich i wysokich napięć np. pod: konstrukcie wsporcze, aparaturę, wyłączniki i odłączniki jak również w budownictwie np. przemysłowym oraz wielkopowierzchniowym. Wykonane są wg ściśle określonych norm i certyfikatów. Do malowania – izolacji fundamentów, stosujemy wyłącznie produkty certyfikowanych i sprawdzonych producentów. Istnieje możliwość zastosowania kołpaka ochronnego, który m. in. zabezpiecza górną partię trzonu, ze szczególnym uwzględnieniem kotwy. Wciąż poszerzamy gamę naszych linii fundamentów we współpracy z najlepszymi biurami projektowymi.

Dostępne rodzaje

Fundamenty liniowe – bez wydrążeń – pojedyncze typu F

Dostawa w całej Polsce

ZAMÓW DOKŁADNĄ WYCENĘ
Typ fundamentu Wymiary [cm] Typ kotwy Masa całkowita [kg]
H D d d1 b
F 115/200 215 115 56,6 44 13 KZ-2 860
F 150/200-1 215 150 56,6 44 13 KZ-2 1180
F 150/200-2 215 150 56,6 42 13 KZ-3 1220
F 160/230 245 160 60,5 46,2 15 KZ-3 1515
F180/250 265 180 62,9 49 18 KZ-3 1830

Tabela wytrzymałości fundamentów liniowych
typu F, SF oraz SFM

Dostawa w całej Polsce

ZAMÓW DOKŁADNĄ WYCENĘ
Lp. Typ fundamentu Kotwa Gatunek stali Sc [kN] Sw [kN] H dla Sc[kN] Śruby Waga [kg]
Kotwa Sworzeń H dla Sw[kN]
1. F 115/200 KZ-2 S235 S235 130 110 20 1
Jeżeli cała siła pozioma działa
w kierunku ┴ to max 18kN
1200
2. F 150/200-1 KZ-2 S235 S235 130 110 20 1
Jeżeli cała siła pozioma działa
w kierunku ┴ to max 18kN
1500
3. F 150/200-2 KZ-3 S235 S235 260 190 27 1500
4. F 160/230 KZ-3 S235 S235 310 240 35 2000
5. F 180/250 KZ-3 S235 S235 310 240 35 2300
6. SFM 200/265 KZ-2 S235 S235 130 110 20 1
Jeżeli cała siła pozioma działa w kierunku ┴ to max 18kN
3100
7. SFM 200/265 KZ-3 S335 S335 450 360 55 3100
8. SFM 200/265 KZ-40 S355 S450 535 500 80 3100
9. SFM 230/265 KZ-2 S235 S235 130 110 20 1
Jeżeli cała siła pozioma działa
w kierunku ┴ to max 18kN
3550
10. SFM 230/265 KZ-3 S335 S335 450 360 55 3550
11. SFM 230/265 KZ-40 S355 S450 535 500 80 3550
12. SFM 200/335 KZ-4 S355 S355 450 360 63 3900
13. SFM 200/335 KZ-5 S355 S450 550 500 80 3900
14. SFM 200/335 KZ-6 S355 S355 810 640 80 3900
15. SFM 200/335 KZ-40 S355 S450 535 500 80 3900
16. SFM 230/335 KZ-4 S355 S355 450 360 63 4200
17. SFM 230/335 KZ-5 S355 S450 550 500 80 4200
18. SFM 230/335 KZ-6 S355 S355 810 640 80 4200
19. SFM 230/335 KZ-40 S355 S450 535 500 80 4200
20. SF 230×300/250 KZ-3 S355 S355 450 360 55 M24 3900
21. SF 230×300/250-40 KZ-40 S355 S355 450 360 65 M24 3900
22. SF 230×300/320-1 KZ-4 S355 S355 450 360 63 M30 4250
23. SF 230×300/320-2 KZ-5 S355 S450 550 500 80 M30 4250
24. SF 230×300/320-3 KZ-6 S355 S355 810 640 80 M30 4250
25. SF 230×300/320-4 KZ-6 S355 S355 880 700

100 1

Jeżeli cała siła pozioma działa
w kierunku ┴ to max 90kN

M36 4250
26. SF 230×300/320-40 KZ-40 S355 S355 450 450 70 M30 4250
27. SF 230×300/320-60 KZ-60 S355 S450 880 700 120 M36 4250
80
28. SF 230×340-1/250 KZ-3 S355 S355 450 360 55 M24 4400
29. SF 230×340-1/250-40 KZ-40 S355 S355 450 360 65 M24 4400
30. SF 230×340-1/320-1 KZ-4 S355 S355 450 360 63 M30 4750
31. SF 230×340-1/320-2 KZ-5 S355 S450 550 500 80 M30 4750
32. SF 230×340-2/320-3 KZ-6 S355 S355 810 640 80 M36 4750
33. SF 230×340-2/320-4 KZ-6 S355 S355 880 700

100 1

Jeżeli cała siła pozioma działa
w kierunku ┴ to max 90kN

M36 4750
34. SF 230×340-1/320-40 KZ-40 S355 S355 450 450 70 M30 4750
35. SF 230×340-2/320-60 KZ-60 S355 S450 880 700 120 M36 4750
80
36. SF 230×340-3/320-5 KZ-7 S265 S450 1100 900 130 M36 5150
37. SF 230×340-3/320-65 KZ-65 S355 S355 1100 900 130 M36 5150
38. SF 300×380-1/250 KZ-3 S355 S355 450 360 55 M36 6900
39. SF 300×380-1/250-40 KZ-40 S355 S355 450 360 65 M36 6900
40. SF 300×380-1/320-1 KZ-4 S355 S355 450 360 63 M36 7250
41. SF 300×380-1/320-2 KZ-5 S355 S450 550 500 80 M36 7250
42. SF 300×380-1/320-3 KZ-6 S355 S355 810 640 80 M36 7250
43. SF 300×380-1/320-40 KZ-40 S355 S355 450 450 70 M36 7250
44. SF 300×380-1/320-4 KZ-6 S355 S355 880 700

100 1

Jeżeli cała siła pozioma działa
w kierunku ┴ to max 90kN

M36 7250
45. SF 300×380-2/320-5 KZ-7 S265 S450 1100 900 130 M36 7650
46. SF 300×380-1/320-60 KZ-60 S355 S450 880 700 120 M36 7250
80
47. SF 300×380-2/320-65 KZ-65 S355 S355 1100 900 130 M36 7650
48. SF 300×380-3/320-65-2 KZ-65-2 S355 S450 1355 180 M36 12000
1126 150

Bezpłatna wycena