Cennik
Cennik ważny od 2011.01.01
PROMOCJA na ogrodzenia betonowe oraz podmurówki.
Pobierz cennik w pdf:
- Aktualny cennik elementów betonowych
- Aktualny cennik kostki brukowej
- Aktualny cennik nadproży betonowych
- Aktualny cennik ogrodzeń
- Aktualny cennik słupków betonowych
- Aktualny cennik podmurówek betonowych
- Aktualny cennik innych elementów betonowych
Pobierz formularz gwarancji w pdf na:
OGRODZENIA BETONOWE
| 1a | 89 zł |
| 2a | 90 zł |
| 3a/3b | 101 zł |
| 4a | 109 zł |
| 5a | 108 zł |
| 6a | 109 zł |
| 7a | 100 zł |
| 8a | 124 zł |
| 9a | 122 zł |
| 10a | 122 zł |
| 11a | 123 zł |
| 12a | 122 zł |
| 13a | 122 zł |
| 14a | 122 zł |
| 15a | 136 zł |
| 16a | 122 zł |
| 17a | 136 zł |
| 18a | 122 zł |
| 19a | 122 zł |
| 20a | 153 zł |
| 21a | 154 zł |
| 22a | 154 zł |
| 23a | 152 zł |
| 24a | 156 zł |
| 25a | 179 zł |
| 26a | 123 zł |
| 27a | 148 zł |
| 28a | 123 zł |
| 29a | 141 zł |
| 30a | 121 zł |
| 31a | 140 zł |
| 32a | 152 zł |
| 33a | 153 zł |
| 34a | 122 zł |
| 35a | 121 zł |
| 36a | 135 zł |
| 37a | 283 zł |
| 38a | 175 zł |
| 39a | 120 zł |
| 40a | 91 zł |
| 41a | 109 zł |
| 42a | 109 zł |
| 43a | 148 zł |
| 44a | 136 zł |
| 45a | 143 zł |
| 46a | 201 zł |
| 47a | 203 zł |
| 48a | 123 zł |
| 49a | 123 zł |
| 50a | 123 zł |
| 51a | 122 zł |
| 52a | 135 zł |
| 53a | 147 zł |
| 54a | 122 zł |
| 55a | 148 zł |
| 56a | 121 zł |
| 57a | 127 zł |
| 58a | 161 zł |
| 59a | 124 zł |
| 60a | 125 zł |
| 61a | 125 zł |
| 62a | 158 zł |
| 63a | 122 zł |
| 64a | 126 zł |
| 65a | 160 zł |
| 66a | 129 zł |
| 67a | 164 zł |
| 68a | 124 zł |
| 69a | 124 zł |
| 70a | 123 zł |
| 71a | 123 zł |
| 72a | 152 zł |
| 73a | 183 zł |
| 74a | 140 zł |
| 75a | 115 zł |
| 76a | 140 zł |
| 77a | 115 zł |
Podane ceny są cenami brutto.
PODMURÓWKI
| Podmurówka 20x246 gładka | 28 zł |
| Podmurówka 20x246 cegła | 28 zł |
| Podmurówka 30x246 gładka | 33 zł |
| Podmurówka 30x246 cegła | 33 zł |
| Podmurówka 25x246 kampinos | 32 zł |
| Podmurówka 29x246 | 37 zł |
| Podmurówka 20x246 piaskowiec | 32 zł |
| Podmurówka 30x246 piaskowiec | 44 zł |
| Podmurówka 20x238 piaskowiec | 32 zł |
| Podmurówka 30x238 piaskowiec | 37 zł |
| Podmurówka 20x238 | 28 zł |
| Podmurówko-rabatka 30cm | 35 zł |
| Podmurówko-rabatka 20cm | 32 zł |
| Pełna 30 | 30 zł |
| Pełna 25 łupana | 20 zł |
| Pełna kamień wzmacniany | 43 zł |
| Płyta bet. gładka wzmacniana | 55 zł |
Podane ceny są cenami brutto.
Oferta ważna do wyczerpania zapasów.
ŁĄCZNIKI BETONOWE
| Łącznik | 11 zł |
| Łącznik rogowy | 11 zł |
| Łącznik duży | 13 zł |
| Łącznik rogowy duży | 13 zł |
Podane ceny są cenami brutto.
Oferta ważna do wyczerpania zapasów.
OGRODZENIA BETONOWO-DREWNIANE I SZTACHETY
| 78a | 335 zł |
| 79a | 323 zł |
| 80a | 335 zł |
| 81a | 332 zł |
| 82a | 335 zł |
| 83a | 310 zł |
| 84a | 250 zł |
| 85a | 250 zł |
| 86a | 250 zł |
| 87a | 250 zł |
| 88a | 250 zł |
| 89a | 500 zł |
Podane ceny są cenami brutto.
CENNIK SŁUPKÓW
| Typ słupka | Wymiary | Cena |
| Słupek przelotowy | 0,5 m (+0,7m do ziemi) | 24zł |
| 1,0m (+0,7m do ziemi) | 27zł | |
| 1,25m (+0,7m do ziemi) | 27zł | |
| 1,50m (+0,7m do ziemi) | 30zł | |
| 1,75m (+0,7m do ziemi) | 32zł | |
| 2,00m (+0,7m do ziemi) | 32zł | |
| 2,50m (+0,7m do ziemi) | 46zł | |
| 3,00m (+0,95m do ziemi) | 74zł | |
| Słupek narożny | 1,5m (+0,7m do ziemi) | 55zł |
| 2,00m (+0,7m do ziemi) | 55zł | |
| Słupek siatkowy betonowy | 24zł | |
| Słupek ogrodzeniowy z kulą | 1,5m (+0,7m do ziemi) | 43zł |
| Słupek lizak piaskowiec | 1,5m (+0,7m do ziemi) | 55zł |
| Słupek lizak cegła | 1,5m (+0,7m do ziemi) | 55zł |
| Słupek lizak piaskowiec wąski | 1,5m (+0,7m do ziemi) | 43zł |
| 2,00m (+0,7m do ziemi) | 55zł | |
| Słupek lizak cegła łupana | 1,5m (+0,7m do ziemi) | 55zł |
| Słupek z wysięgnikiem na druk kolczasty | 2,00m (+0,7m do ziemi + wysięgnik) | 55zł |
| 2,5m (+0,7m do ziemi + wysięgnik) | 67zł | |
| Słupek wzmacniany (do płyty gładkiej) | 86zł |
Podane ceny są cenami brutto.
BLOCZKI FUNDAMENTOWE
| Bloczek fundamentowy 38x24x12 | 2,46 zł |
Podane ceny są cenami brutto.
NADPROŻA
| Nadproże 6cm x 9cm x 19cm | Długość | Cena |
|
|
120 cm | 25 zł |
| 150 cm | 31 zł | |
| 180 cm | 38 zł | |
| 210 cm | 44 zł | |
| 240 cm | 71 zł | |
| 270 cm | 80 zł | |
| 300 cm | 88 zł | |
| 350 cm | 105 zł | |
| 400 cm | 120 zł |
Podane ceny są cenami brutto.
KOSTKI BRUKOWE
| Nazwa kostki | Kolor | Grubość (mm) | Cena |
| N1 60 | Szary | 60 | 30 zł |
| Kolor* | 60 | 33 zł | |
| Żółty | 60 | 38 zł | |
| Zielony | 60 | 37 zł | |
| Złota jesień | 60 | 38 zł |
| Nazwa kostki | Kolor | Grubość (mm) | Cena |
|
N1 60 śrutowana |
Kolor* | 60 | 53 zł |
| Nazwa kostki | Kolor | Grubość (mm) | Cena |
|
N1 60 płukana |
Kolor* | 60 | 50 zł |
| Nazwa kostki | Kolor | Grubość (mm) | Cena |
| N1 80 | Szary | 80 | 33 zł |
| Kolor* | 80 | 37 zł | |
| Żółty | 80 | 40 zł | |
| Zielony | 80 | 38 zł | |
| Złota jesień | 80 | 40 zł |
| Nazwa kostki | Kolor | Grubość (mm) | Cena |
| R1 | Szary | 60 | 30 zł |
| Kolor* | 60 | 33 zł | |
| Żółty | 60 | 38 zł | |
| Zielony | 60 | 37 zł | |
| Złota jesień | 60 | 38 zł |
| Nazwa kostki | Kolor | Grubość (mm) | Cena |
| C1 | Szary | 60 | 30 zł |
| Kolor* | 60 | 33 zł | |
| Żółty | 60 | 38 zł | |
| Zielony | 60 | 37 zł | |
| Złota jesień | 60 | 38 zł |
| Nazwa kostki | Kolor | Grubość (mm) | Cena |
|
Elementy koła (6 warstw) N-1 R-1 |
Szary | 60 | 246 zł |
| Kolor* | 60 | 246 zł |
| Nazwa kostki | Kolor | Grubość (mm) | Cena |
| GRANIT 1 | Szary | 60 | 30 zł |
| Kolor* | 60 | 33 zł | |
| Zielony | 60 | 37 zł | |
| Złota jesień | 60 | 38 zł |
| Nazwa kostki | Kolor | Grubość (mm) | Cena |
| GRANIT 1 falisty | Szary | 60 | |
| Kolor* | 60 | ||
| Zielony | 60 | ||
| Złota jesień | 60 |
| Nazwa kostki | Kolor | Grubość (mm) | Cena |
|
GRANIT 1śrutowana |
Kolor | 60 | 53 zł |
| Zielony | 60 | ||
| Złota jesień | 60 |
| Nazwa kostki | Kolor | Grubość (mm) | Cena |
|
GRANIT 1 płukana |
Kolor | 60 | 50 zł |
| Zielony | 60 | ||
| Złota jesień | 60 |
| Nazwa kostki | Kolor | Grubość (mm) | Cena |
|
H - 1 B - 1 |
Szary | 60 | 27 zł |
| Kolor* | 60 | 30 zł | |
| Zielony | 60 | ||
| Szary bez fazy | 60 | ||
| Szary | 80 | 30 zł | |
| Kolor* | 80 | 34,50 zł | |
| Zielony | 80 | ||
| Szary bez fazy | 80 | ||
| Szary | 100 | 37 zł |
| Nazwa kostki | Kolor | Grubość (mm) | Cena |
| W - 1 | Szary | 80 | 33 zł |
| Kolor* | 80 | 37 zł | |
| Żółty | 80 | 40 zł | |
| Zielony | 80 | 38 zł | |
| Złota jesień | 80 | 40 zł |
| Nazwa kostki | Kolor | Grubość (mm) | Cena |
| VIA CASTELLO | Szary | 60 | |
| Kolor* | 60 | ||
| Żółty | 60 | ||
| Zielony | 60 | ||
| Złota jesień | 60 |
| Nazwa kostki | Kolor | Grubość (mm) | Cena |
| P - 1 | Szary | 80 | |
| Kolor* | 80 |
Podane ceny są cenami brutto.
GALANTERIA BETONOWA
| Nazwa elementu | Kolor | Wymiary (cm) | Cena/mb |
|
OBRZEŻA CHODNIKÓW E (rabatki) |
Szary |
6x20x75 6x20x100 |
10 zł 10 zł |
| Kolor* |
6x20x75 6x20x100 |
13 zł 13 zł |
|
| Szary | 8x25x100 | 13 zł | |
| Kolor* | 8x25x100 | 15 zł | |
| Szary | 8x30x100 | 14 zł | |
| Kolor* | 8x30x100 | 16 zł |
| Nazwa elementu | Kolor | Wymiary (cm) | Cena/mb |
| KRAWĘŻNIKI DROGOWE OPOROWE | Szary | 12x25x100 |
18 zł |
| Kolor* | 12x25x100 | 22 zł |
| Nazwa elementu | Kolor | Wymiary (cm) | Cena/mb |
| KRAWĘŻNIKI PROSTE |
Szary |
15x30x100 | 22 zł |
| Kolor* | 15x30x100 | 25 zł | |
| Szary | 20x30x100 | 31 zł | |
| Kolor* | 20x30x100 |
| Nazwa elementu | Kolor | Wymiary (cm) | Cena/mb |
| KRAWĘŻNIKI SKOŚNE | Szary |
15x30/ 22x100 |
37 zł |
| Szary |
20x30/ 22x100 |
27 zł |
| Nazwa elementu | Kolor | Wymiary (cm) | Cena/mb |
| KRAWĘŻNIKI NAJAZDOWE | Szary | 15x22x100 | 25 zł |
| Kolor* | 15x22x100 | ||
| Szary | 20x22x100 | 30 zł |
| Nazwa elementu | Kolor | Wymiary (cm) | Cena/mb |
| KRAWĘŻNIKI ŁUKOWE (R1, R3,R5) | Szary | 15x30x78 | 37 zł |
| Kolor* | 15x30x78 |
| Nazwa elementu | Kolor | Wymiary (cm) | Cena/szt |
| PALISADA OKRĄGŁA | Szary | 11x30 | 5 zł |
| Kolor* | 11x30 | 6 zł | |
| Zielony | 11x30 | ||
| Szary | 11x40 | 6 zł | |
| Kolor* | 11x40 | 7 zł | |
| Zielony | 11x40 |
| Nazwa elementu | Kolor | Wymiary (cm) | Cena/szt |
| PALISADA KWADRATOWA | Szary | 11,8x40 | 8 zł |
| Kolor* | 11,8x40 | 10 zł | |
| Zielony | 11,8x40 |
| Nazwa elementu | Kolor | Wymiary (cm) | Cena/szt |
| AŻURY | Szary | 40x60x10 | 10 zł |
| Kolor* | 40x60x10 | 11 zł | |
| Szary | 40x60x8 | 9 zł | |
| Kolor* | 40x60x8 | 10 zł |
| Nazwa elementu | Kolor | Wymiary (cm) | Cena/szt |
| PŁYTKI CHODNIKOWE | Szary | 35x35x5 | 6 zł |
| Kolor* | 35x35x5 | 7 zł | |
| Szary | 50x50x7 | 11 zł | |
| Kolor* | 50x50x7 | 13 zł |
| Nazwa elementu | Kolor | Wymiary (cm) | Cena/szt |
| KORYTKA CIEKOWE | Szary | 50x35x20/18 | |
| Szary | 50x60x15 |
| Nazwa elementu | Kolor | Cena |
| KORYTKO SKARPOWE | Szary | 31 zł |
| KOMPOSTOWNIK BETONOWY | Szary | 22 zł |
Podane ceny są cenami brutto.
*Dostępne kolory to Grafit, Czerwony, Oranż i Brąz



